Aumento de alquiler cuatrimestral (cada 4 meses)
Porcentaje de aumento para contratos que se actualizan cada 4 meses, según el mes de ajuste. IPC con la convención habitual (últimos meses publicados) e ICL del BCRA.
- IPC cuatrimestral — octubre 20268,04%
- ICL cuatrimestral — octubre 20269,83%
- IPCBA (CABA)8,82%
Aumento cuatrimestral mes por mes
| Mes de ajuste | Meses de IPC | IPC | ICL | IPCBA |
|---|---|---|---|---|
| Octubre 2026 | mayo–agosto 2026 | 8,04% | 9,83% | 8,82% |
| Septiembre 2026 | abril–julio 2026 | 9,02% | 11,24% | 9,67% |
| Agosto 2026 | marzo–junio 2026 | 10,38% | 12,14% | 9,73% |
| Julio 2026 | febrero–mayo 2026 | 11,47% | 11,97% | 10,58% |
| Junio 2026 | enero–abril 2026 | 12,27% | 10,79% | 11,61% |
| Mayo 2026 | diciembre 2025–marzo 2026 | 12,56% | 9,32% | 11,81% |
| Abril 2026 | noviembre 2025–febrero 2026 | 11,57% | 8,52% | 11,17% |
| Marzo 2026 | octubre 2025–enero 2026 | 10,96% | 8,02% | 10,70% |
| Febrero 2026 | septiembre–diciembre 2025 | 10,10% | 8,22% | 9,79% |
| Enero 2026 | agosto–noviembre 2025 | 9,06% | 8,29% | 8,63% |
| Diciembre 2025 | julio–octubre 2025 | 8,45% | 8,08% | 8,72% |
| Noviembre 2025 | junio–septiembre 2025 | 7,68% | 8,76% | 8,70% |
| Octubre 2025 | mayo–agosto 2025 | 7,08% | 10,12% | 8,02% |
| Septiembre 2025 | abril–julio 2025 | 8,03% | 12,20% | 8,80% |
| Agosto 2025 | marzo–junio 2025 | 9,97% | 13,66% | 9,52% |
| Julio 2025 | febrero–mayo 2025 | 10,81% | 13,97% | 9,42% |
| Junio 2025 | enero–abril 2025 | 11,59% | 12,95% | 11,11% |
| Mayo 2025 | diciembre 2024–marzo 2025 | 11,50% | 12,30% | 12,21% |
Contratos que ajustan el día 1. ICL: día 1 del mes de ajuste contra día 1 de 4 meses antes. s/d = todavía no publicado.
Calculá tu aumento cuatrimestral
Ejemplo — cambiá los datos arriba
Alquiler vigente: $ 121.295,48 desde el 01/10/2026 (ajuste n.º 2)
- Monto inicial$ 100.000,00
- Aumento acumulado21,30%
- Próximo ajuste01/02/2027
Ajuste del 01/02/2027: Todavía no está publicado el IPC de diciembre 2026 (INDEC publica el IPC de diciembre 2026 a mediados de enero 2027). No estimamos valores: el resultado se completa solo cuando sale el dato.
| # | Fecha | Índice usado | Aumento | Nuevo alquiler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/06/2026 | IPC enero–abril 2026 (abr 26 ÷ dic 25) | 12,27% | $ 112.268,29 |
| 2 | 01/10/2026 | IPC mayo–agosto 2026 (ago 26 ÷ abr 26) | 8,04% | $ 121.295,48 |
Montos redondeados a centavos en cada ajuste. Variación del índice entre los meses indicados (cociente de índices). Verificá siempre lo que dice tu contrato.
Ejemplo: contrato de $500.000 desde octubre 2024 con ajuste cuatrimestral por IPC
| Ajuste | IPC usado | Aumento | Alquiler |
|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | septiembre–diciembre 2024 | 11,78% | $ 558.878,00 |
| 01/06/2025 | enero–abril 2025 | 11,59% | $ 623.642,14 |
| 01/10/2025 | mayo–agosto 2025 | 7,08% | $ 667.779,68 |
| 01/02/2026 | septiembre–diciembre 2025 | 10,10% | $ 735.197,08 |
| 01/06/2026 | enero–abril 2026 | 12,27% | $ 825.393,17 |
| 01/10/2026 | mayo–agosto 2026 | 8,04% | $ 891.760,82 |
En 6 ajustes el alquiler pasó de $500.000 a $ 891.760,82 (78,4%). Próximo ajuste: 01/02/2027 (Todavía no está publicado el IPC de diciembre 2026 (INDEC publica el IPC de diciembre 2026 a mediados de enero 2027).).
Qué dice la ley sobre el ajuste cuatrimestral
Desde el DNU 70/2023 la periodicidad es libre. El ajuste cada 4 meses por IPC es muy común en contratos nuevos de vivienda.
Otras frecuencias: aumento trimestral · aumento semestral · aumento anual · fórmula del aumento por IPC.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es el aumento cuatrimestral de octubre 2026?
¿Qué meses de IPC entran en un ajuste cuatrimestral?
¿Es legal ajustar el alquiler cada 4 meses?
Información general con fines prácticos; no es asesoramiento legal. Lo que vale es lo que dice tu contrato y la norma vigente al momento de firmarlo. Ante dudas, consultá con un abogado o con el colegio de abogados/martilleros de tu jurisdicción.
IPC INDEC: último mes publicado agosto 2026 · ICL BCRA: publicado hasta el 16/10/2026 · Revisado el 6 de octubre de 2026 · Fuentes y metodología