Aumento de alquiler mes por mes
Cuánto aumenta un alquiler según el mes de ajuste, el índice (IPC o ICL) y la frecuencia. Tocá un mes para ver el detalle, los meses usados y ejemplos.
Último mes con datos: Octubre 2026
| Índice | Trimestral | Cuatrimestral | Semestral | Anual |
|---|---|---|---|---|
| IPC | 5,77% | 8,04% | 14,58% | 33,54% |
| ICL | 6,72% | 9,83% | 17,04% | 31,68% |
| IPCBA (CABA) | 6,57% | 8,82% | 14,86% | 33,34% |
Sin datos publicados todavía para este mes: IPC Santa Fe (IPEC).
Tabla de aumentos por mes
| Mes de ajuste | IPC 3 m | IPC 4 m | IPC 6 m | IPC 12 m | ICL 4 m | ICL 12 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octubre 2026 | 5,77% | 8,04% | 14,58% | 33,54% | 9,83% | 31,68% |
| Septiembre 2026 | 6,28% | 9,02% | 15,97% | 33,83% | 11,24% | 31,69% |
| Agosto 2026 | 6,76% | 10,38% | 16,85% | 33,55% | 12,14% | 31,52% |
| Julio 2026 | 8,33% | 11,47% | 17,95% | 33,20% | 11,97% | 31,54% |
| Junio 2026 | 9,12% | 12,27% | 18,32% | 32,35% | 10,79% | 32,02% |
| Mayo 2026 | 9,44% | 12,56% | 18,04% | 32,61% | 9,32% | 32,82% |
| Abril 2026 | 8,87% | 11,57% | 16,55% | 33,05% | 8,52% | 33,30% |
| Marzo 2026 | 8,43% | 10,96% | 15,39% | 32,41% | 8,02% | 33,89% |
| Febrero 2026 | 7,86% | 10,10% | 14,29% | 31,55% | 8,22% | 34,60% |
| Enero 2026 | 7,05% | 9,06% | 12,93% | 31,37% | 8,29% | 36,44% |
| Diciembre 2025 | 6,43% | 8,45% | 11,86% | 31,31% | 8,08% | 39,32% |
| Noviembre 2025 | 5,97% | 7,68% | 12,34% | 31,76% | 8,76% | 42,33% |
| Octubre 2025 | 5,49% | 7,08% | 14,16% | 33,56% | 10,12% | 46,13% |
| Septiembre 2025 | 5,11% | 8,03% | 14,75% | 36,57% | 12,20% | 50,36% |
| Agosto 2025 | 6,01% | 9,97% | 15,10% | 39,42% | 13,66% | 55,67% |
| Julio 2025 | 8,21% | 10,81% | 16,33% | 43,48% | 13,97% | 66,11% |
| Junio 2025 | 9,17% | 11,59% | 17,39% | 47,26% | 12,95% | 80,65% |
| Mayo 2025 | 8,57% | 11,50% | 17,28% | 55,93% | 12,30% | 95,24% |
| Abril 2025 | 7,50% | 10,10% | 16,99% | 66,87% | 13,41% | 116,85% |
| Marzo 2025 | 7,52% | 10,42% | 19,01% | 84,54% | 14,83% | 149,34% |
| Febrero 2025 | 8,03% | 11,78% | 21,13% | 117,76% | 17,48% | 174,42% |
| Enero 2025 | 8,83% | 13,37% | 23,34% | 166,02% | 19,34% | 190,69% |
| Diciembre 2024 | 10,69% | 15,15% | 25,45% | 192,99% | 20,76% | 208,67% |
| Noviembre 2024 | 12,13% | 17,26% | 32,95% | 209,00% | 26,93% | 227,14% |
| Octubre 2024 | 13,33% | 18,06% | 42,64% | 236,72% | 36,13% | 237,90% |
| Septiembre 2024 | 13,34% | 23,35% | 55,06% | 263,45% | 45,68% | 243,16% |
| Agosto 2024 | 18,57% | 31,62% | 79,77% | 271,53% | 58,33% | 247,56% |
| Julio 2024 | 25,86% | 42,52% | 115,68% | 276,41% | 71,07% | 244,40% |
| Junio 2024 | 36,81% | 65,01% | 133,56% | 289,40% | 71,59% | 233,73% |
| Mayo 2024 | 51,62% | 90,23% | 132,42% | 287,87% | 67,21% | 220,98% |
| Abril 2024 | 71,37% | 93,32% | 136,06% | 276,22% | 61,43% | 196,70% |
| Marzo 2024 | 70,72% | 84,89% | 134,40% | 254,25% | 50,66% | 165,51% |
| Febrero 2024 | 53,29% | 72,83% | 106,67% | 211,41% | 44,66% | 147,11% |
| Enero 2024 | 37,75% | 54,89% | 74,52% | 160,92% | 40,87% | 137,50% |
s/d: índice todavía no publicado (o fuera de la serie). Para otros días del mes, montos y cronogramas completos usá la calculadora de alquiler.
Cómo leer la tabla
Si tu contrato ajusta cada 4 meses por IPC y el próximo ajuste es en octubre 2026, multiplicá tu alquiler por (1 + 8,04%). Por ejemplo, $400.000 pasan a $ 432.162,93.
Las columnas ICL sirven para contratos de la Ley 27.551 (ajuste anual). Para el criterio de meses del IPC, ver la fórmula del aumento por IPC. Por período: trimestral, cuatrimestral, semestral, anual.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto aumentan los alquileres en octubre 2026?
¿De dónde salen los porcentajes?
¿Cuándo aparece el mes siguiente?
IPC INDEC: último mes publicado agosto 2026 · ICL BCRA: publicado hasta el 16/10/2026 · Revisado el 6 de octubre de 2026 · Fuentes y metodología