ICL marzo 2025: valores diarios del BCRA
Índice para Contratos de Locación de marzo 2025, con el aumento anual que corresponde a cada día de ajuste (contratos de la Ley 27.551).
- ICL 01/03/202522,84
- ICL 31/03/202523,40
- Variación vs 1 de febrero2,38%
- Ajuste anual (día 1)149,34%
ICL día por día — marzo 2025
| Fecha | ICL | ICL un año antes | Ajuste anual |
|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | 22,84 | 9,16 | 149,34% |
| 02/03/2025 | 22,86 | 9,21 | 148,21% |
| 03/03/2025 | 22,88 | 9,26 | 147,08% |
| 04/03/2025 | 22,90 | 9,31 | 145,97% |
| 05/03/2025 | 22,92 | 9,36 | 144,87% |
| 06/03/2025 | 22,94 | 9,41 | 143,78% |
| 07/03/2025 | 22,96 | 9,46 | 142,71% |
| 08/03/2025 | 22,98 | 9,51 | 141,64% |
| 09/03/2025 | 23,00 | 9,57 | 140,33% |
| 10/03/2025 | 23,02 | 9,62 | 139,29% |
| 11/03/2025 | 23,04 | 9,67 | 138,26% |
| 12/03/2025 | 23,06 | 9,72 | 137,24% |
| 13/03/2025 | 23,07 | 9,77 | 136,13% |
| 14/03/2025 | 23,09 | 9,83 | 134,89% |
| 15/03/2025 | 23,11 | 9,88 | 133,91% |
| 16/03/2025 | 23,13 | 9,93 | 132,93% |
| 17/03/2025 | 23,15 | 9,98 | 131,96% |
| 18/03/2025 | 23,17 | 10,04 | 130,78% |
| 19/03/2025 | 23,19 | 10,09 | 129,83% |
| 20/03/2025 | 23,20 | 10,14 | 128,80% |
| 21/03/2025 | 23,22 | 10,20 | 127,65% |
| 22/03/2025 | 23,24 | 10,25 | 126,73% |
| 23/03/2025 | 23,26 | 10,30 | 125,83% |
| 24/03/2025 | 23,28 | 10,36 | 124,71% |
| 25/03/2025 | 23,29 | 10,41 | 123,73% |
| 26/03/2025 | 23,31 | 10,47 | 122,64% |
| 27/03/2025 | 23,33 | 10,52 | 121,77% |
| 28/03/2025 | 23,35 | 10,58 | 120,70% |
| 29/03/2025 | 23,37 | 10,63 | 119,85% |
| 30/03/2025 | 23,38 | 10,69 | 118,71% |
| 31/03/2025 | 23,40 | 10,74 | 117,88% |
Ajuste anual = ICL del día ÷ ICL del mismo día del año anterior. El BCRA publica el ICL con 2 decimales, por eso días consecutivos pueden repetir valor.
Cómo se usa el ICL
En los contratos de vivienda firmados con la Ley 27.551 (entre el 1/7/2020 y el 16/10/2023) el alquiler se ajusta una vez por año: nuevo alquiler = alquiler anterior × ICL del día del ajuste ÷ ICL del día de inicio. Por ejemplo, con $400.000 y ajuste el 1 de marzo 2025, el nuevo monto es $ 997.379,91.
Los contratos más nuevos suelen ajustar por IPC. Compará ambos en ¿IPC o ICL?.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el ICL el 1 de marzo 2025?
¿Cuánto aumenta un alquiler por ICL en marzo 2025?
¿Por qué ya hay ICL de días que todavía no pasaron?
ICL BCRA: publicado hasta el 16/10/2026 · Revisado el 6 de octubre de 2026 · Fuentes y metodología