ICL abril 2025: valores diarios del BCRA
Índice para Contratos de Locación de abril 2025, con el aumento anual que corresponde a cada día de ajuste (contratos de la Ley 27.551).
- ICL 01/04/202523,42
- ICL 30/04/202524,16
- Variación vs 1 de marzo2,54%
- Ajuste anual (día 1)116,85%
ICL día por día — abril 2025
| Fecha | ICL | ICL un año antes | Ajuste anual |
|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 23,42 | 10,80 | 116,85% |
| 02/04/2025 | 23,44 | 10,86 | 115,84% |
| 03/04/2025 | 23,46 | 10,92 | 114,84% |
| 04/04/2025 | 23,47 | 10,97 | 113,95% |
| 05/04/2025 | 23,49 | 11,03 | 112,96% |
| 06/04/2025 | 23,51 | 11,09 | 111,99% |
| 07/04/2025 | 23,53 | 11,15 | 111,03% |
| 08/04/2025 | 23,55 | 11,20 | 110,27% |
| 09/04/2025 | 23,57 | 11,26 | 109,33% |
| 10/04/2025 | 23,58 | 11,32 | 108,30% |
| 11/04/2025 | 23,60 | 11,38 | 107,38% |
| 12/04/2025 | 23,62 | 11,44 | 106,47% |
| 13/04/2025 | 23,64 | 11,50 | 105,57% |
| 14/04/2025 | 23,66 | 11,56 | 104,67% |
| 15/04/2025 | 23,67 | 11,62 | 103,70% |
| 16/04/2025 | 23,69 | 11,68 | 102,83% |
| 17/04/2025 | 23,73 | 11,73 | 102,30% |
| 18/04/2025 | 23,76 | 11,78 | 101,70% |
| 19/04/2025 | 23,79 | 11,82 | 101,27% |
| 20/04/2025 | 23,83 | 11,87 | 100,76% |
| 21/04/2025 | 23,86 | 11,91 | 100,34% |
| 22/04/2025 | 23,89 | 11,96 | 99,75% |
| 23/04/2025 | 23,93 | 12,01 | 99,25% |
| 24/04/2025 | 23,96 | 12,05 | 98,84% |
| 25/04/2025 | 23,99 | 12,10 | 98,26% |
| 26/04/2025 | 24,03 | 12,15 | 97,78% |
| 27/04/2025 | 24,06 | 12,19 | 97,37% |
| 28/04/2025 | 24,09 | 12,24 | 96,81% |
| 29/04/2025 | 24,13 | 12,29 | 96,34% |
| 30/04/2025 | 24,16 | 12,34 | 95,79% |
Ajuste anual = ICL del día ÷ ICL del mismo día del año anterior. El BCRA publica el ICL con 2 decimales, por eso días consecutivos pueden repetir valor.
Cómo se usa el ICL
En los contratos de vivienda firmados con la Ley 27.551 (entre el 1/7/2020 y el 16/10/2023) el alquiler se ajusta una vez por año: nuevo alquiler = alquiler anterior × ICL del día del ajuste ÷ ICL del día de inicio. Por ejemplo, con $400.000 y ajuste el 1 de abril 2025, el nuevo monto es $ 867.407,41.
Los contratos más nuevos suelen ajustar por IPC. Compará ambos en ¿IPC o ICL?.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el ICL el 1 de abril 2025?
¿Cuánto aumenta un alquiler por ICL en abril 2025?
¿Por qué ya hay ICL de días que todavía no pasaron?
ICL BCRA: publicado hasta el 16/10/2026 · Revisado el 6 de octubre de 2026 · Fuentes y metodología