ICL diciembre 2025: valores diarios del BCRA
Índice para Contratos de Locación de diciembre 2025, con el aumento anual que corresponde a cada día de ajuste (contratos de la Ley 27.551).
- ICL 01/12/202528,77
- ICL 31/12/202529,37
- Variación vs 1 de noviembre1,62%
- Ajuste anual (día 1)39,32%
ICL día por día — diciembre 2025
| Fecha | ICL | ICL un año antes | Ajuste anual |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 28,77 | 20,65 | 39,32% |
| 02/12/2025 | 28,79 | 20,67 | 39,28% |
| 03/12/2025 | 28,81 | 20,70 | 39,18% |
| 04/12/2025 | 28,82 | 20,73 | 39,03% |
| 05/12/2025 | 28,84 | 20,75 | 38,99% |
| 06/12/2025 | 28,86 | 20,78 | 38,88% |
| 07/12/2025 | 28,87 | 20,80 | 38,80% |
| 08/12/2025 | 28,89 | 20,83 | 38,69% |
| 09/12/2025 | 28,91 | 20,85 | 38,66% |
| 10/12/2025 | 28,92 | 20,88 | 38,51% |
| 11/12/2025 | 28,94 | 20,91 | 38,40% |
| 12/12/2025 | 28,96 | 20,93 | 38,37% |
| 13/12/2025 | 28,97 | 20,96 | 38,22% |
| 14/12/2025 | 28,99 | 20,98 | 38,18% |
| 15/12/2025 | 29,01 | 21,01 | 38,08% |
| 16/12/2025 | 29,02 | 21,04 | 37,93% |
| 17/12/2025 | 29,05 | 21,07 | 37,87% |
| 18/12/2025 | 29,07 | 21,10 | 37,77% |
| 19/12/2025 | 29,09 | 21,13 | 37,67% |
| 20/12/2025 | 29,11 | 21,16 | 37,57% |
| 21/12/2025 | 29,14 | 21,19 | 37,52% |
| 22/12/2025 | 29,16 | 21,22 | 37,42% |
| 23/12/2025 | 29,18 | 21,25 | 37,32% |
| 24/12/2025 | 29,21 | 21,29 | 37,20% |
| 25/12/2025 | 29,23 | 21,32 | 37,10% |
| 26/12/2025 | 29,25 | 21,35 | 37,00% |
| 27/12/2025 | 29,28 | 21,38 | 36,95% |
| 28/12/2025 | 29,30 | 21,41 | 36,85% |
| 29/12/2025 | 29,32 | 21,44 | 36,75% |
| 30/12/2025 | 29,35 | 21,47 | 36,70% |
| 31/12/2025 | 29,37 | 21,51 | 36,54% |
Ajuste anual = ICL del día ÷ ICL del mismo día del año anterior. El BCRA publica el ICL con 2 decimales, por eso días consecutivos pueden repetir valor.
Cómo se usa el ICL
En los contratos de vivienda firmados con la Ley 27.551 (entre el 1/7/2020 y el 16/10/2023) el alquiler se ajusta una vez por año: nuevo alquiler = alquiler anterior × ICL del día del ajuste ÷ ICL del día de inicio. Por ejemplo, con $400.000 y ajuste el 1 de diciembre 2025, el nuevo monto es $ 557.288,14.
Los contratos más nuevos suelen ajustar por IPC. Compará ambos en ¿IPC o ICL?.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el ICL el 1 de diciembre 2025?
¿Cuánto aumenta un alquiler por ICL en diciembre 2025?
¿Por qué ya hay ICL de días que todavía no pasaron?
ICL BCRA: publicado hasta el 16/10/2026 · Revisado el 6 de octubre de 2026 · Fuentes y metodología