Inflación de agosto 2026: 1,7%
Se desaceleró 0,4 puntos porcentuales respecto de julio 2026 (2,1%). Es la más baja desde junio 2025 (1,6%). En agosto 2025 había sido 1,9%.
- Mensual1,7%
- Interanual33,5%
- Acumulada 202621,3%
- Índice (dic 2016 = 100)12.276,77
Inflación por rubro en agosto 2026
| División (COICOP) | Mensual | Interanual |
|---|---|---|
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 2,8% | 49,1% |
| Educación | 2,5% | 40,0% |
| Bienes y servicios varios | 2,4% | 32,8% |
| Salud | 2,4% | 33,2% |
| Comunicación | 2,3% | 36,8% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 2,1% | 22,6% |
| Restaurantes y hoteles | 1,8% | 34,6% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 1,7% | 34,9% |
| Transporte | 1,5% | 38,2% |
| Equipamiento y mantenimiento del hogar | 1,4% | 24,4% |
| Recreación y cultura | 0,0% | 31,5% |
| Prendas de vestir y calzado | −0,6% | 11,0% |
Núcleo, regulados y estacionales
| Categoría | Mensual | Interanual |
|---|---|---|
| Nivel general | 1,7% | 33,5% |
| Núcleo | 1,8% | 31,9% |
| Regulados | 2,2% | 43,7% |
| Estacionales | −0,9% | 24,0% |
| Bienes | 1,4% | 29,5% |
| Servicios | 2,0% | 41,8% |
Núcleo: excluye bienes y servicios con comportamiento estacional y precios regulados (tarifas, combustibles, etc.).
Por región
| Región | Mensual | Interanual |
|---|---|---|
| GBA | 1,6% | 33,7% |
| Pampeana | 1,6% | 33,1% |
| Noreste | 1,8% | 37,0% |
| Noroeste | 1,8% | 34,0% |
| Cuyo | 1,7% | 33,4% |
| Patagonia | 1,8% | 31,6% |
Inflación de agosto 2025 · Aumento de alquileres de octubre 2026 (usa el IPC hasta agosto 2026)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto fue la inflación de agosto 2026?
Según INDEC, el IPC Nacional subió 1,7% en agosto 2026. La variación interanual fue 33,5%. En lo que va de 2026 la inflación acumulada era 21,3%.
¿Qué rubro aumentó más en agosto 2026?
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,8% mensual. El que menos subió fue Prendas de vestir y calzado (−0,6%).
¿Cuánto fue la inflación núcleo de agosto 2026?
La inflación núcleo (sin estacionales ni regulados) fue 1,8% mensual y 31,9% interanual.
IPC INDEC: último mes publicado agosto 2026 · Revisado el 6 de octubre de 2026 · Fuentes y metodología