Inflación de octubre 2023: 8,3%
Se desaceleró 4,4 puntos porcentuales respecto de septiembre 2023 (12,7%). En octubre 2022 había sido 6,3%.
- Mensual8,3%
- Interanual142,7%
- Acumulada 2023120,0%
- Índice (dic 2016 = 100)2.496,27
¿Cuánto valen hoy $1.000 de octubre 2023?
$ 4.918,04 de agosto 2026
Precios 4,92 veces más altos. Calcular con otro monto
Inflación por rubro en octubre 2023
| División (COICOP) | Mensual | Interanual |
|---|---|---|
| Comunicación | 12,6% | 136,6% |
| Prendas de vestir y calzado | 11,0% | 127,1% |
| Equipamiento y mantenimiento del hogar | 10,7% | 152,1% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 9,8% | 137,4% |
| Recreación y cultura | 9,3% | 154,8% |
| Restaurantes y hoteles | 8,8% | 164,9% |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 7,8% | 131,3% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 7,7% | 153,8% |
| Bienes y servicios varios | 7,7% | 130,2% |
| Transporte | 7,1% | 122,2% |
| Educación | 6,6% | 126,5% |
| Salud | 5,1% | 134,7% |
Núcleo, regulados y estacionales
| Categoría | Mensual | Interanual |
|---|---|---|
| Nivel general | 8,3% | 142,7% |
| Núcleo | 8,8% | 149,7% |
| Regulados | 6,6% | 122,7% |
| Estacionales | 7,6% | 131,8% |
| Bienes | 8,5% | 145,3% |
| Servicios | 7,8% | 135,0% |
Núcleo: excluye bienes y servicios con comportamiento estacional y precios regulados (tarifas, combustibles, etc.).
Por región
| Región | Mensual | Interanual |
|---|---|---|
| GBA | 8,6% | 142,9% |
| Pampeana | 8,3% | 142,8% |
| Noreste | 7,4% | 141,6% |
| Noroeste | 7,7% | 144,2% |
| Cuyo | 7,4% | 138,5% |
| Patagonia | 8,2% | 142,5% |
Inflación de octubre 2022 · Inflación de octubre 2024 · Calculadora de alquiler por IPC
Preguntas frecuentes
¿Cuánto fue la inflación de octubre 2023?
Según INDEC, el IPC Nacional subió 8,3% en octubre 2023. La variación interanual fue 142,7%. En lo que va de 2023 la inflación acumulada era 120,0%.
¿Qué rubro aumentó más en octubre 2023?
Comunicación, con 12,6% mensual. El que menos subió fue Salud (5,1%).
¿Cuánto fue la inflación núcleo de octubre 2023?
La inflación núcleo (sin estacionales ni regulados) fue 8,8% mensual y 149,7% interanual.
¿Cuánto valen hoy $1.000 de octubre 2023?
Equivalen a $ 4.918,04 de agosto 2026, último dato publicado (coeficiente 4,9180).
IPC INDEC: último mes publicado agosto 2026 · Revisado el 7 de octubre de 2026 · Fuentes y metodología