Inflación de enero 2024: 20,6%
Se desaceleró 4,9 puntos porcentuales respecto de diciembre 2023 (25,5%). En enero 2023 había sido 6,0%.
- Mensual20,6%
- Interanual254,2%
- Acumulada 202420,6%
- Índice (dic 2016 = 100)4.261,53
¿Cuánto valen hoy $1.000 de enero 2024?
$ 2.880,83 de agosto 2026
Precios 2,88 veces más altos. Calcular con otro monto
Inflación por rubro en enero 2024
| División (COICOP) | Mensual | Interanual |
|---|---|---|
| Bienes y servicios varios | 44,4% | 311,4% |
| Transporte | 26,3% | 243,0% |
| Comunicación | 25,1% | 231,9% |
| Recreación y cultura | 24,0% | 262,1% |
| Equipamiento y mantenimiento del hogar | 22,3% | 285,0% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 21,0% | 215,9% |
| Salud | 20,5% | 276,3% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 20,4% | 296,2% |
| Restaurantes y hoteles | 19,4% | 258,8% |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 14,0% | 162,8% |
| Prendas de vestir y calzado | 11,9% | 194,8% |
| Educación | 0,9% | 141,2% |
Núcleo, regulados y estacionales
| Categoría | Mensual | Interanual |
|---|---|---|
| Nivel general | 20,6% | 254,2% |
| Núcleo | 20,2% | 275,9% |
| Regulados | 26,6% | 213,1% |
| Estacionales | 16,2% | 200,4% |
| Bienes | 21,1% | 277,9% |
| Servicios | 18,8% | 193,0% |
Núcleo: excluye bienes y servicios con comportamiento estacional y precios regulados (tarifas, combustibles, etc.).
Por región
| Región | Mensual | Interanual |
|---|---|---|
| GBA | 19,6% | 249,9% |
| Pampeana | 21,2% | 257,5% |
| Noreste | 19,5% | 261,4% |
| Noroeste | 21,7% | 257,7% |
| Cuyo | 22,3% | 253,3% |
| Patagonia | 24,2% | 260,9% |
Inflación de enero 2023 · Inflación de enero 2025 · Aumento de alquileres de marzo 2024 (usa el IPC hasta enero 2024)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto fue la inflación de enero 2024?
Según INDEC, el IPC Nacional subió 20,6% en enero 2024. La variación interanual fue 254,2%. En lo que va de 2024 la inflación acumulada era 20,6%.
¿Qué rubro aumentó más en enero 2024?
Bienes y servicios varios, con 44,4% mensual. El que menos subió fue Educación (0,9%).
¿Cuánto fue la inflación núcleo de enero 2024?
La inflación núcleo (sin estacionales ni regulados) fue 20,2% mensual y 275,9% interanual.
¿Cuánto valen hoy $1.000 de enero 2024?
Equivalen a $ 2.880,83 de agosto 2026, último dato publicado (coeficiente 2,8808).
IPC INDEC: último mes publicado agosto 2026 · Revisado el 6 de octubre de 2026 · Fuentes y metodología