ICL mayo 2022: valores diarios del BCRA
Índice para Contratos de Locación de mayo 2022, con el aumento anual que corresponde a cada día de ajuste (contratos de la Ley 27.551).
- ICL 01/05/20221,97
- ICL 31/05/20222,09
- Variación vs 1 de abril4,23%
- Ajuste anual (día 1)53,91%
ICL día por día — mayo 2022
| Fecha | ICL | ICL un año antes | Ajuste anual |
|---|---|---|---|
| 01/05/2022 | 1,97 | 1,28 | 53,91% |
| 02/05/2022 | 1,97 | 1,28 | 53,91% |
| 03/05/2022 | 1,98 | 1,28 | 54,69% |
| 04/05/2022 | 1,98 | 1,29 | 53,49% |
| 05/05/2022 | 1,98 | 1,29 | 53,49% |
| 06/05/2022 | 1,99 | 1,29 | 54,26% |
| 07/05/2022 | 1,99 | 1,29 | 54,26% |
| 08/05/2022 | 1,99 | 1,29 | 54,26% |
| 09/05/2022 | 2,00 | 1,30 | 53,85% |
| 10/05/2022 | 2,00 | 1,30 | 53,85% |
| 11/05/2022 | 2,00 | 1,30 | 53,85% |
| 12/05/2022 | 2,01 | 1,30 | 54,62% |
| 13/05/2022 | 2,01 | 1,30 | 54,62% |
| 14/05/2022 | 2,01 | 1,31 | 53,44% |
| 15/05/2022 | 2,01 | 1,31 | 53,44% |
| 16/05/2022 | 2,02 | 1,31 | 54,20% |
| 17/05/2022 | 2,02 | 1,31 | 54,20% |
| 18/05/2022 | 2,03 | 1,31 | 54,96% |
| 19/05/2022 | 2,03 | 1,32 | 53,79% |
| 20/05/2022 | 2,04 | 1,32 | 54,55% |
| 21/05/2022 | 2,04 | 1,32 | 54,55% |
| 22/05/2022 | 2,05 | 1,32 | 55,30% |
| 23/05/2022 | 2,05 | 1,32 | 55,30% |
| 24/05/2022 | 2,05 | 1,33 | 54,14% |
| 25/05/2022 | 2,06 | 1,33 | 54,89% |
| 26/05/2022 | 2,06 | 1,33 | 54,89% |
| 27/05/2022 | 2,07 | 1,33 | 55,64% |
| 28/05/2022 | 2,07 | 1,33 | 55,64% |
| 29/05/2022 | 2,08 | 1,34 | 55,22% |
| 30/05/2022 | 2,08 | 1,34 | 55,22% |
| 31/05/2022 | 2,09 | 1,34 | 55,97% |
Ajuste anual = ICL del día ÷ ICL del mismo día del año anterior. El BCRA publica el ICL con 2 decimales, por eso días consecutivos pueden repetir valor.
Cómo se usa el ICL
En los contratos de vivienda firmados con la Ley 27.551 (entre el 1/7/2020 y el 16/10/2023) el alquiler se ajusta una vez por año: nuevo alquiler = alquiler anterior × ICL del día del ajuste ÷ ICL del día de inicio. Por ejemplo, con $400.000 y ajuste el 1 de mayo 2022, el nuevo monto es $ 615.625,00.
Los contratos más nuevos suelen ajustar por IPC. Compará ambos en ¿IPC o ICL?.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el ICL el 1 de mayo 2022?
¿Cuánto aumenta un alquiler por ICL en mayo 2022?
¿Por qué ya hay ICL de días que todavía no pasaron?
ICL BCRA: publicado hasta el 16/10/2026 · Revisado el 6 de octubre de 2026 · Fuentes y metodología