ICL enero 2025: valores diarios del BCRA
Índice para Contratos de Locación de enero 2025, con el aumento anual que corresponde a cada día de ajuste (contratos de la Ley 27.551).
- ICL 01/01/202521,54
- ICL 31/01/202522,30
- Variación vs 1 de diciembre4,31%
- Ajuste anual (día 1)190,69%
ICL día por día — enero 2025
| Fecha | ICL | ICL un año antes | Ajuste anual |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 21,54 | 7,41 | 190,69% |
| 02/01/2025 | 21,57 | 7,43 | 190,31% |
| 03/01/2025 | 21,60 | 7,45 | 189,93% |
| 04/01/2025 | 21,63 | 7,48 | 189,17% |
| 05/01/2025 | 21,66 | 7,50 | 188,80% |
| 06/01/2025 | 21,70 | 7,52 | 188,56% |
| 07/01/2025 | 21,73 | 7,55 | 187,81% |
| 08/01/2025 | 21,76 | 7,57 | 187,45% |
| 09/01/2025 | 21,79 | 7,59 | 187,09% |
| 10/01/2025 | 21,82 | 7,62 | 186,35% |
| 11/01/2025 | 21,86 | 7,64 | 186,13% |
| 12/01/2025 | 21,89 | 7,66 | 185,77% |
| 13/01/2025 | 21,92 | 7,69 | 185,05% |
| 14/01/2025 | 21,95 | 7,71 | 184,70% |
| 15/01/2025 | 21,99 | 7,73 | 184,48% |
| 16/01/2025 | 22,02 | 7,76 | 183,76% |
| 17/01/2025 | 22,04 | 7,78 | 183,29% |
| 18/01/2025 | 22,05 | 7,80 | 182,69% |
| 19/01/2025 | 22,07 | 7,83 | 181,86% |
| 20/01/2025 | 22,09 | 7,85 | 181,40% |
| 21/01/2025 | 22,11 | 7,87 | 180,94% |
| 22/01/2025 | 22,13 | 7,90 | 180,13% |
| 23/01/2025 | 22,15 | 7,92 | 179,67% |
| 24/01/2025 | 22,17 | 7,94 | 179,22% |
| 25/01/2025 | 22,18 | 7,97 | 178,29% |
| 26/01/2025 | 22,20 | 7,99 | 177,85% |
| 27/01/2025 | 22,22 | 8,01 | 177,40% |
| 28/01/2025 | 22,24 | 8,04 | 176,62% |
| 29/01/2025 | 22,26 | 8,06 | 176,18% |
| 30/01/2025 | 22,28 | 8,08 | 175,74% |
| 31/01/2025 | 22,30 | 8,11 | 174,97% |
Ajuste anual = ICL del día ÷ ICL del mismo día del año anterior. El BCRA publica el ICL con 2 decimales, por eso días consecutivos pueden repetir valor.
Cómo se usa el ICL
En los contratos de vivienda firmados con la Ley 27.551 (entre el 1/7/2020 y el 16/10/2023) el alquiler se ajusta una vez por año: nuevo alquiler = alquiler anterior × ICL del día del ajuste ÷ ICL del día de inicio. Por ejemplo, con $400.000 y ajuste el 1 de enero 2025, el nuevo monto es $ 1.162.753,04.
Los contratos más nuevos suelen ajustar por IPC. Compará ambos en ¿IPC o ICL?.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el ICL el 1 de enero 2025?
¿Cuánto aumenta un alquiler por ICL en enero 2025?
¿Por qué ya hay ICL de días que todavía no pasaron?
ICL BCRA: publicado hasta el 16/10/2026 · Revisado el 6 de octubre de 2026 · Fuentes y metodología