ICL enero 2022: valores diarios del BCRA
Índice para Contratos de Locación de enero 2022, con el aumento anual que corresponde a cada día de ajuste (contratos de la Ley 27.551).
- ICL 01/01/20221,72
- ICL 31/01/20221,77
- Variación vs 1 de diciembre4,24%
- Ajuste anual (día 1)52,21%
ICL día por día — enero 2022
| Fecha | ICL | ICL un año antes | Ajuste anual |
|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | 1,72 | 1,13 | 52,21% |
| 02/01/2022 | 1,72 | 1,13 | 52,21% |
| 03/01/2022 | 1,72 | 1,13 | 52,21% |
| 04/01/2022 | 1,72 | 1,14 | 50,88% |
| 05/01/2022 | 1,73 | 1,14 | 51,75% |
| 06/01/2022 | 1,73 | 1,14 | 51,75% |
| 07/01/2022 | 1,73 | 1,14 | 51,75% |
| 08/01/2022 | 1,73 | 1,14 | 51,75% |
| 09/01/2022 | 1,73 | 1,14 | 51,75% |
| 10/01/2022 | 1,73 | 1,14 | 51,75% |
| 11/01/2022 | 1,74 | 1,15 | 51,30% |
| 12/01/2022 | 1,74 | 1,15 | 51,30% |
| 13/01/2022 | 1,74 | 1,15 | 51,30% |
| 14/01/2022 | 1,74 | 1,15 | 51,30% |
| 15/01/2022 | 1,74 | 1,15 | 51,30% |
| 16/01/2022 | 1,75 | 1,15 | 52,17% |
| 17/01/2022 | 1,75 | 1,15 | 52,17% |
| 18/01/2022 | 1,75 | 1,16 | 50,86% |
| 19/01/2022 | 1,75 | 1,16 | 50,86% |
| 20/01/2022 | 1,75 | 1,16 | 50,86% |
| 21/01/2022 | 1,75 | 1,16 | 50,86% |
| 22/01/2022 | 1,76 | 1,16 | 51,72% |
| 23/01/2022 | 1,76 | 1,16 | 51,72% |
| 24/01/2022 | 1,76 | 1,16 | 51,72% |
| 25/01/2022 | 1,76 | 1,16 | 51,72% |
| 26/01/2022 | 1,76 | 1,16 | 51,72% |
| 27/01/2022 | 1,76 | 1,16 | 51,72% |
| 28/01/2022 | 1,77 | 1,16 | 52,59% |
| 29/01/2022 | 1,77 | 1,16 | 52,59% |
| 30/01/2022 | 1,77 | 1,16 | 52,59% |
| 31/01/2022 | 1,77 | 1,17 | 51,28% |
Ajuste anual = ICL del día ÷ ICL del mismo día del año anterior. El BCRA publica el ICL con 2 decimales, por eso días consecutivos pueden repetir valor.
Cómo se usa el ICL
En los contratos de vivienda firmados con la Ley 27.551 (entre el 1/7/2020 y el 16/10/2023) el alquiler se ajusta una vez por año: nuevo alquiler = alquiler anterior × ICL del día del ajuste ÷ ICL del día de inicio. Por ejemplo, con $400.000 y ajuste el 1 de enero 2022, el nuevo monto es $ 608.849,56.
Los contratos más nuevos suelen ajustar por IPC. Compará ambos en ¿IPC o ICL?.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el ICL el 1 de enero 2022?
¿Cuánto aumenta un alquiler por ICL en enero 2022?
¿Por qué ya hay ICL de días que todavía no pasaron?
ICL BCRA: publicado hasta el 16/10/2026 · Revisado el 6 de octubre de 2026 · Fuentes y metodología