ICL agosto 2025: valores diarios del BCRA
Índice para Contratos de Locación de agosto 2025, con el aumento anual que corresponde a cada día de ajuste (contratos de la Ley 27.551).
- ICL 01/08/202526,62
- ICL 31/08/202527,12
- Variación vs 1 de julio2,27%
- Ajuste anual (día 1)55,67%
ICL día por día — agosto 2025
| Fecha | ICL | ICL un año antes | Ajuste anual |
|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 26,62 | 17,10 | 55,67% |
| 02/08/2025 | 26,63 | 17,13 | 55,46% |
| 03/08/2025 | 26,65 | 17,16 | 55,30% |
| 04/08/2025 | 26,66 | 17,19 | 55,09% |
| 05/08/2025 | 26,68 | 17,22 | 54,94% |
| 06/08/2025 | 26,69 | 17,25 | 54,72% |
| 07/08/2025 | 26,70 | 17,29 | 54,42% |
| 08/08/2025 | 26,72 | 17,32 | 54,27% |
| 09/08/2025 | 26,73 | 17,35 | 54,06% |
| 10/08/2025 | 26,75 | 17,38 | 53,91% |
| 11/08/2025 | 26,76 | 17,41 | 53,70% |
| 12/08/2025 | 26,78 | 17,44 | 53,56% |
| 13/08/2025 | 26,79 | 17,47 | 53,35% |
| 14/08/2025 | 26,80 | 17,51 | 53,06% |
| 15/08/2025 | 26,82 | 17,54 | 52,91% |
| 16/08/2025 | 26,83 | 17,57 | 52,70% |
| 17/08/2025 | 26,85 | 17,60 | 52,56% |
| 18/08/2025 | 26,87 | 17,63 | 52,41% |
| 19/08/2025 | 26,89 | 17,66 | 52,27% |
| 20/08/2025 | 26,91 | 17,69 | 52,12% |
| 21/08/2025 | 26,93 | 17,72 | 51,98% |
| 22/08/2025 | 26,95 | 17,75 | 51,83% |
| 23/08/2025 | 26,97 | 17,78 | 51,69% |
| 24/08/2025 | 26,98 | 17,81 | 51,49% |
| 25/08/2025 | 27,00 | 17,84 | 51,35% |
| 26/08/2025 | 27,02 | 17,87 | 51,20% |
| 27/08/2025 | 27,04 | 17,90 | 51,06% |
| 28/08/2025 | 27,06 | 17,93 | 50,92% |
| 29/08/2025 | 27,08 | 17,96 | 50,78% |
| 30/08/2025 | 27,10 | 17,99 | 50,64% |
| 31/08/2025 | 27,12 | 18,02 | 50,50% |
Ajuste anual = ICL del día ÷ ICL del mismo día del año anterior. El BCRA publica el ICL con 2 decimales, por eso días consecutivos pueden repetir valor.
Cómo se usa el ICL
En los contratos de vivienda firmados con la Ley 27.551 (entre el 1/7/2020 y el 16/10/2023) el alquiler se ajusta una vez por año: nuevo alquiler = alquiler anterior × ICL del día del ajuste ÷ ICL del día de inicio. Por ejemplo, con $400.000 y ajuste el 1 de agosto 2025, el nuevo monto es $ 622.690,06.
Los contratos más nuevos suelen ajustar por IPC. Compará ambos en ¿IPC o ICL?.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el ICL el 1 de agosto 2025?
¿Cuánto aumenta un alquiler por ICL en agosto 2025?
¿Por qué ya hay ICL de días que todavía no pasaron?
ICL BCRA: publicado hasta el 16/10/2026 · Revisado el 6 de octubre de 2026 · Fuentes y metodología