ICL agosto 2023: valores diarios del BCRA
Índice para Contratos de Locación de agosto 2023, con el aumento anual que corresponde a cada día de ajuste (contratos de la Ley 27.551).
- ICL 01/08/20234,92
- ICL 31/08/20235,25
- Variación vs 1 de julio8,13%
- Ajuste anual (día 1)109,36%
ICL día por día — agosto 2023
| Fecha | ICL | ICL un año antes | Ajuste anual |
|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 4,92 | 2,35 | 109,36% |
| 02/08/2023 | 4,93 | 2,35 | 109,79% |
| 03/08/2023 | 4,94 | 2,35 | 110,21% |
| 04/08/2023 | 4,95 | 2,36 | 109,75% |
| 05/08/2023 | 4,96 | 2,36 | 110,17% |
| 06/08/2023 | 4,97 | 2,36 | 110,59% |
| 07/08/2023 | 4,98 | 2,37 | 110,13% |
| 08/08/2023 | 4,99 | 2,37 | 110,55% |
| 09/08/2023 | 5,01 | 2,37 | 111,39% |
| 10/08/2023 | 5,02 | 2,38 | 110,92% |
| 11/08/2023 | 5,03 | 2,38 | 111,34% |
| 12/08/2023 | 5,04 | 2,38 | 111,76% |
| 13/08/2023 | 5,05 | 2,39 | 111,30% |
| 14/08/2023 | 5,06 | 2,39 | 111,72% |
| 15/08/2023 | 5,07 | 2,40 | 111,25% |
| 16/08/2023 | 5,08 | 2,40 | 111,67% |
| 17/08/2023 | 5,09 | 2,40 | 112,08% |
| 18/08/2023 | 5,10 | 2,41 | 111,62% |
| 19/08/2023 | 5,12 | 2,41 | 112,45% |
| 20/08/2023 | 5,13 | 2,42 | 111,98% |
| 21/08/2023 | 5,14 | 2,42 | 112,40% |
| 22/08/2023 | 5,15 | 2,42 | 112,81% |
| 23/08/2023 | 5,16 | 2,43 | 112,35% |
| 24/08/2023 | 5,17 | 2,43 | 112,76% |
| 25/08/2023 | 5,18 | 2,44 | 112,30% |
| 26/08/2023 | 5,20 | 2,44 | 113,11% |
| 27/08/2023 | 5,21 | 2,44 | 113,52% |
| 28/08/2023 | 5,22 | 2,45 | 113,06% |
| 29/08/2023 | 5,23 | 2,45 | 113,47% |
| 30/08/2023 | 5,24 | 2,46 | 113,01% |
| 31/08/2023 | 5,25 | 2,46 | 113,41% |
Ajuste anual = ICL del día ÷ ICL del mismo día del año anterior. El BCRA publica el ICL con 2 decimales, por eso días consecutivos pueden repetir valor.
Cómo se usa el ICL
En los contratos de vivienda firmados con la Ley 27.551 (entre el 1/7/2020 y el 16/10/2023) el alquiler se ajusta una vez por año: nuevo alquiler = alquiler anterior × ICL del día del ajuste ÷ ICL del día de inicio. Por ejemplo, con $400.000 y ajuste el 1 de agosto 2023, el nuevo monto es $ 837.446,81.
Los contratos más nuevos suelen ajustar por IPC. Compará ambos en ¿IPC o ICL?.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el ICL el 1 de agosto 2023?
¿Cuánto aumenta un alquiler por ICL en agosto 2023?
¿Por qué ya hay ICL de días que todavía no pasaron?
ICL BCRA: publicado hasta el 16/10/2026 · Revisado el 6 de octubre de 2026 · Fuentes y metodología