ICL agosto 2021: valores diarios del BCRA
Índice para Contratos de Locación de agosto 2021, con el aumento anual que corresponde a cada día de ajuste (contratos de la Ley 27.551).
- ICL 01/08/20211,46
- ICL 31/08/20211,50
- Variación vs 1 de julio3,55%
- Ajuste anual (día 1)44,55%
ICL día por día — agosto 2021
| Fecha | ICL | ICL un año antes | Ajuste anual |
|---|---|---|---|
| 01/08/2021 | 1,46 | 1,01 | 44,55% |
| 02/08/2021 | 1,46 | 1,01 | 44,55% |
| 03/08/2021 | 1,46 | 1,01 | 44,55% |
| 04/08/2021 | 1,46 | 1,01 | 44,55% |
| 05/08/2021 | 1,47 | 1,01 | 45,54% |
| 06/08/2021 | 1,47 | 1,01 | 45,54% |
| 07/08/2021 | 1,47 | 1,01 | 45,54% |
| 08/08/2021 | 1,47 | 1,01 | 45,54% |
| 09/08/2021 | 1,47 | 1,01 | 45,54% |
| 10/08/2021 | 1,47 | 1,01 | 45,54% |
| 11/08/2021 | 1,47 | 1,01 | 45,54% |
| 12/08/2021 | 1,47 | 1,01 | 45,54% |
| 13/08/2021 | 1,47 | 1,01 | 45,54% |
| 14/08/2021 | 1,48 | 1,01 | 46,53% |
| 15/08/2021 | 1,48 | 1,01 | 46,53% |
| 16/08/2021 | 1,48 | 1,01 | 46,53% |
| 17/08/2021 | 1,48 | 1,01 | 46,53% |
| 18/08/2021 | 1,48 | 1,01 | 46,53% |
| 19/08/2021 | 1,48 | 1,02 | 45,10% |
| 20/08/2021 | 1,48 | 1,02 | 45,10% |
| 21/08/2021 | 1,49 | 1,02 | 46,08% |
| 22/08/2021 | 1,49 | 1,02 | 46,08% |
| 23/08/2021 | 1,49 | 1,02 | 46,08% |
| 24/08/2021 | 1,49 | 1,02 | 46,08% |
| 25/08/2021 | 1,49 | 1,02 | 46,08% |
| 26/08/2021 | 1,49 | 1,02 | 46,08% |
| 27/08/2021 | 1,50 | 1,02 | 47,06% |
| 28/08/2021 | 1,50 | 1,02 | 47,06% |
| 29/08/2021 | 1,50 | 1,02 | 47,06% |
| 30/08/2021 | 1,50 | 1,02 | 47,06% |
| 31/08/2021 | 1,50 | 1,02 | 47,06% |
Ajuste anual = ICL del día ÷ ICL del mismo día del año anterior. El BCRA publica el ICL con 2 decimales, por eso días consecutivos pueden repetir valor.
Cómo se usa el ICL
En los contratos de vivienda firmados con la Ley 27.551 (entre el 1/7/2020 y el 16/10/2023) el alquiler se ajusta una vez por año: nuevo alquiler = alquiler anterior × ICL del día del ajuste ÷ ICL del día de inicio. Por ejemplo, con $400.000 y ajuste el 1 de agosto 2021, el nuevo monto es $ 578.217,82.
Los contratos más nuevos suelen ajustar por IPC. Compará ambos en ¿IPC o ICL?.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el ICL el 1 de agosto 2021?
¿Cuánto aumenta un alquiler por ICL en agosto 2021?
¿Por qué ya hay ICL de días que todavía no pasaron?
ICL BCRA: publicado hasta el 16/10/2026 · Revisado el 6 de octubre de 2026 · Fuentes y metodología